Ja sigui cruixent o suau a la mossegada, dolça o agre, sucosa o menys sucosa, les pomes sempre han inspirat a la gent amb el seu gust, les seves bones propietats d'emmagatzematge i la seva varietat. Però quines són les millors pomes de postres?

Quines varietats de pomes de postres es recomanen?
Les varietats populars de pomes de postres són Elstar, Boskoop, Topaz i Klarapfel. Elstar impressiona pel seu gust agredolç i sucosa, Boskoop és agredolç i s'emmagatzema bé, Topaz és delicadament agre i té una llarga vida útil, i la poma clara ofereix un sabor àcid refrescant.
Pomes de postres de maduració a l'estiu
Les pomes de postres més conegudes que maduren a l'estiu són les pomes clares i els piros. La poma clara està llesta per menjar immediatament després de la collita (finals de juliol a principis d'agost). No es pot emmagatzemar durant molt de temps. D'una banda es torna farinosa i per l' altra ràpidament comença a podrir-se. Té un gust àcid i refrescant i és de color verd clar a verd groguenc.
El Piros ja està llest per collir a principis d'agost. També està llest per gaudir de seguida. El seu aroma és més fort que el de la poma clara. També es caracteritza per la seva alta resistència a la crosta i la floridura.
Target pomes que maduren a principis de tardor
Hora de la collita | A punt per gaudir | Taste | Característiques especials | |
---|---|---|---|---|
Elstar | mitjans de setembre | a partir d'octubre | sweetsour | molt sucós |
Retina | mitjans de setembre | immediatament fins a mitjans d'octubre | agredolç, aromàtic | cel·lular fine, resistent a la crosta, robust |
James Grieve | Primers de setembre | immediatament | lleugerament aromàtic | menys susceptible a la mal altia |
Alkmene | Finals de setembre | Mitjans a finals de novembre | dolç, afruitat | bon donant de pol·len, poc susceptible a mal alties |
Pomes de taula per a l'hivern
Hora de la collita | A punt per gaudir | Taste | Característiques especials | |
---|---|---|---|---|
Rewena | De principis a mitjans d'octubre | a partir de novembre | acid-dolç, aromàtic | menys susceptible a la mal altia |
Boskoop | mitjans d'octubre | des de desembre | sweetsour | emmagatzemable, popular |
Topaz | Finals de setembre a mitjans d'octubre | a partir de novembre | finament agre, aromàtic | cruixent, es pot emmagatzemar durant molt de temps, menys susceptible a mal alties |
Ontario | Finals d'octubre | des de gener | finament aromàtic | molt sucós |
Pilot | mitjans d'octubre | des de desembre | fortament agredolç, aromàtic | menys susceptible a la mal altia |
Varietats de pomes antigues – pomes de postres
Origen | Creixement | Aparença | Taste | |
---|---|---|---|---|
Bodil Nergaard | Dinamarca | feble | verd-vermell, de gran alçada | aroma agredolç i distintiu |
Gravensteiner vermell sang | Dinamarca | fort | vermell fosc | molt aromàtic |
Poma Bismarck | Nova Zelanda (al voltant de 1870) | fort | vermell | sweetsour |
Banana Reinette | desconegut | fort | groc-vermell, rodó | plàtan |
Danziger Kantapfel | Alemanya (al voltant de 1800) | mitjanament fort | vermell fosc | sweetsour |
Flamed Cardinal | desconegut (segle XVI) | mitjanament fort | ratlles vermelles | àcid, refrescant |
London Pepping | Anglaterra (al voltant de 1600) | mitjanament fort | ripped | soursweet |
Purple Cousinot | Alemanya (al voltant de 1600) | mitjanament fort | vermell fosc, petit | sweetsour |
Consell
No hi ha gaire malament amb les varietats Elstar, Boskoop, Topaz i Klarapfel. Són els més populars i adequats per al cultiu fins i tot pels jardiners aficionats.